硬件产品对比
更新时间:2023-04-18
硬件产品对比
性能对比
模型名称 | 尺寸 | FZ3A(ms) | FZ3B(ms) | FZ5C/D(ms) | FZ9D(ms) |
---|---|---|---|---|---|
mobilenet_v1 | 224x224 | 9.047096 | 8.618978 | 8.064702 | 6.931768 |
mobilenet_v2 | 224x224 | 10.554199 | 9.784529 | 10.817809 | 9.394523 |
InceptionV3 | 299x299 | 47.743299 | 46.719452 | 33.813184 | 27.096045 |
InceptionV4 | 299x299 | 54.055692 | 53.086103 | 39.170598 | 31.190175 |
ResNet18_vd | 224x224 | 15.369884 | 14.931973 | 9.292204 | 6.670391 |
SE_ResNet18_vd | 224x224 | 17.681101 | 16.98595 | 11.694009 | 8.731208 |
ResNet50 | 224x224 | 33.480389 | 31.120737 | 21.277191 | 16.41963 |
SE-ResNeXt50 | 224x224 | 52.403168 | 48.8562 | 37.009138 | 31.219882 |
ResNet101 | 224x224 | 58.534326 | 55.074032 | 36.205718 | 26.641582 |
SE-ResNeXt101 | 224x224 | 88.117249 | 82.345995 | 62.643397 | 50.590802 |
Res2Net101_vd_26w_4s | 224x224 | 98.236288 | 94.022728 | 73.510336 | 61.586696 |
ResNet50_448x448 | 448x448 | 105.846713 | 97.239835 | 60.840887 | 47.963825 |
SE-ResNeXt50_448x448 | 448x448 | 162.88507 | 149.475146 | 106.28418 | 90.786904 |
ResNet101_448x448 | 448x448 | 191.797852 | 179.299038 | 102.405246 | 76.094204 |
SE-ResNeXt101_448x448 | 448x448 | 269.16183 | 248.706993 | 167.991495 | 136.760478 |
yolov3_mobilenet_v1_416 | 416x416 | - | 121.619 | 65.172 | 54.46 |
yolov3_r34_416 | 416x416 | - | 193.428 | 78.817 | 58.723 |
yolov3_darknet_416 | 416x416 | - | 299 | 119.522 | 85.115 |
yolov3_mobilenet_v1_608 | 608x608 | 155.75705 | 151.147548 | 95.988081 | 73.034938 |
yolov3_resnet_608 | 608x608 | 387.493092 | 372.40553 | 190.686021 | 124.247747 |
yolov3_darknet_608 | 608x608 | 386.537222 | 372.203001 | 190.521856 | 124.410526 |
mobilenet_ssd_300 | 300x300 | 27.003341 | 25.644474 | 23.695502 | 22.099773 |
mobilenet_ssd_640 | 640x640 | 76.800284 | 72.808496 | 63.379761 | 57.520972 |
vgg_ssd_300 | 300x300 | 175.95912 | 172.13313 | 89.4141 | 59.404825 |
参数对比
Item | FZ3A/B Details | FZ5C/D Details | FZ9D Details |
---|---|---|---|
芯片 | Zynq UltraScale+MPSoc ZU3EG-SFVC784-1-I, Quad Cortex-A53 1.2GHz | Zynq UltraScale+MPSoc ZU5EV, Quad Cortex-A53 1.5GHz | Zynq UltraScale+MPSoc ZU9EG, Quad Cortex-A53 1.5GHz Hi3536 Quad Cortex-A17 1.4GHz |
内存 | DDR4, 4GB/2GB | DDR4, 4GB/8GB | FPGA:DDR4, 8GB 3536:DDR3, 2GB |
储存 | eMMC, 8GB | eMMC, 32GB | FPGA:eMMC, 32GB; 3536:eMMC, 2Gbit |
TF Card slot, 16GB, max support 128GB | TF Card slot, 32GB, max support 128GB | TF Card slot, 32GB, max support 128GB | |
QSPI Flash, max 256MB | QSPI Flash, 512Mb | FPGA:QSPI Flash, 128MB 3536:QSPI Flash, 256MB | |
视频输入接口 | Support USB Camera(UVC), | Support USB Camera(UVC), | Support USB Camera(UVC), |
IP Camera | IP Camera | IP Camera | |
HDMI IN | HDMI IN | ||
BT1120 Camera, | - | - | |
MIPI CSI Camera | - | - | |
视频输出接口 | mini DisplayPort Interface | mini DisplayPort Interface | mini DisplayPort Interface |
USB | USB2.0x1, USB3.0x1 | USB3.0x4 | USB3.0x5 |
网口 | Gigabit Ethernet x1 | Gigabit Ethernet x1 | Gigabit Ethernet x2 |
PCIE | mini PCIE x1 | - | M.2 SSD 接口 x1 |
Debug接口 | JTAG, UART | JTAG, UART | JTAG, UART |
预留扩展接口 | UART,GPIO,CAN,RS485,44pin low-speed expansion header | RS485x1, RS232 x1, CAN x1, GPIO x12 | RS485x1, RS232 x1, CAN x1, GPIOx22 |
电源 | 12V@2A | 12V@3A | 12V@3A |
操作系统 | linux | linux | linux |
静态功耗 | 7.2W | 8.4W | 12W |
最大功耗 | 12W | 20W | 30W |
工作温度 | -20℃-60℃ | -40℃-70℃ | -20℃-60℃ |
尺寸规格 | 80mm x 70mm | 96mm x 107mm | 核心板:60mm x 80mm 底板:118mm x 148mm |
板卡重量 | 50g (不带风扇);100g (带风扇) | 185g(带风扇) | 150g(不带风扇);250g(带风扇) |
盒子重量 | 300g | 720g | 2.0kg |