响应参数说明
更新时间:2025-08-07
接口说明
接口响应时间=用户传输/抓取视频耗时+模型处理耗时+返回结果耗时,其中模型处理耗时依据您具体勾选的维度多少略有波动
全部响应参数
字段名 | 类型 | 是否必须 | 备注 | 样例 |
---|---|---|---|---|
logId | Long | Y | 请求唯一标识,用于消息追踪 | |
ret | String | Y | 响应状态码,可取值:0处理成功,其他为处理失败 | |
msg | String | N | 请求接口描述,非空,字符串,详细描述结果。 | |
data | JSONObject | Y | 结论详情,参见审核结论详情数据 | |
+taskId | Long | Y | 长视频的任务taskId | |
+taskDuration | Long | Y | 审核的视频时长,单位s | |
+extraInfo | String | Y | 用户提交任务时候的extraInfo字段内容 | |
+error_code | Int | N | 服务调用错误码,失败才返回,成功不返回 | |
+error_msg | String | N | 服务调用提示信息,失败才返回,成功不返回 | |
+conclusion | String | N | 审核结果描述,可取值:合规、不合规、疑似 | |
+conclusionType | Int | N | 审核结果,可取值:1 合规,2 不合规,3 疑似, 4 审核失败 | |
+audios | JsonArray | N | 音频审核结果,list下是视频中截取出来的音频片段审核结果 | |
++startTime | Int | N | 音频片段相对于视频的开始时间戳,单位ms | |
++endTime | Int | N | 音频片段相对于视频的结束时间戳,单位ms | |
++audioUrl | String | N | 音频片段url | |
++audioAuditResult | JSONOjbject | N | 音频片段审核结论,JSONObject中字段和语音同步审核V3返回的结果字段相同,链接:https://ai.baidu.com/ai-doc/ANTIPORN/Zku5bn2em | |
+frames | JsonArray | N | 帧审核明细,定义只返回违规、疑似的帧;审核失败、合规的不返回 | |
++frameTimeStamp | Long | N | 帧时间戳 | |
++conclusion | Long | N | 帧审核结果描述,可取值:合规、不合规、疑似 | |
++conclusionType | Int | N | 帧审核结果,可取值:1 合规,2 不合规,3 疑似, 4 审核失败 | |
++frameUrl | String | N | 帧url地址 | |
++frameThumbnailUrl | String | N | 帧缩略图url地址 | |
++data | JsonArray | N | 各维度明细审核结果 | |
+++error_code | Int | N | 内层错误提示码,底层服务失败才返回,成功不返回 | |
+++error_msg | string | N | 内层错误提示信息,底层服务失败才返回,成功不返回 | |
+++type | Int | N | 结果具体命中的模型:0:图片库-百度违禁图库、1:涉黄、2:暴恐、3:恶心图像、4:广告、5:涉政-政治人物,人物库-公众人物、6:图像质量、7:图片库-自定义图像黑库、8:图片库-自定义图像白库、10:用户头像、11:图文-百度违禁词库、12:图文、13:图文-自定义文本黑名单、14:图文-自定义文本白名单、15:EasyDL自定义模型、16:涉政-敏感旗帜标志,涉政-中国地图及类似图形,涉政-敏感媒体、21:违禁、24:直播场景、38:敏感媒体、39:公众人物、40:官方增强场景库、41:自定义场景库、1230:图文-政治敏感、1231:图文-暴恐违禁、1233:图文-色情、1234:图文-低俗辱骂、1236:图文-广告、1237:图文-广告法、1238:图文-隐私信息、1239:图文-低质灌水 自2025年7月26日起,新增以上1230~1239参数编号,客户可通过该编号对图文类型更细粒度审核结果进行解析获取。为了更好的服务体验,我们建议在2025年7月26日前已完成接入的老客户,能够尽快调整参数,而新客户可直接忽略编号12。如需技术指导,可提交工单,会有专人跟进处理。 |
|
+++subType | Int | N | 因产品能力升级,自2025年7月26日起,当type为1或1230~1239时新增审核子类型参数编号,客户可通过以下编号对更细粒度审核结果进行解析获取。本次产品升级兼容所有老客户账号,故老客户依旧可使用原有参数编号。为了更好的服务体验,我们建议在2025年7月26日前已完成接入的老客户,能够尽快调整参数编号,如需技术指导,可提交工单,会有专人跟进处理。 审核子类型,此字段需参照type主类型字段决定其含义: 当type=0时subType取值含义:0:百度官方违禁图 当type=1时subType取值含义: 【旧版】0:一般色情、1:卡通色情、2:SM、3:低俗、4:儿童裸露、5:艺术品色情、6:性玩具、7:男性性感、8:自然男性裸露、9:女性性感、10:卡通女性性感、11:特殊类、12:亲密行为、13:卡通亲密行为、14:孕肚裸露、15:臀部特写、16:脚部特写、17:裆部特写 【新版】10101:SM、10102:直接性行为、10103:口交性行为、10104:乳交性行为、10105:舔舐性行为、10106:摸男下、10107:摸女下、10108:摸女上、10109:男辅助工具自慰、10110:女辅助工具自慰、10111:人兽性行为、10201:女上露点、10202:女上激凸、10203:女上遮挡、10204:女性哺乳、10205:女下露点、10206:女下激凸、10207:女下露底、10208:臀部全裸、10301:男下露点、10302:男下激凸、10303:男下遮挡、10401:性分泌物影射、10402:手势影射、10403:口交影射、10404:男下影射、10405:舌吻、10406:手摸臀、10407:性爱表情、10501:儿童裸露、10502:婴儿裸露特写、10503:儿童性感姿势、10504:校园场景违规、10601:动物露点、10602:动物性行为、10701:雕塑色情、10702:绘画色情、10801:性玩具、10802:避孕套、10803:情趣内衣内裤、10804:催情药、10901:卡通色情、11001:女胸裸露、11003:孕肚裸露、11004:女露臀、11005:女露大腿、11006:女内衣内裤、11007:紧身衣、11008:卡通女性性感、11101:男上露点、11102:男内衣内裤、11103:人鱼线、11104:男性肌肉裸露、11201:脚部特写、11202:脚底特写、11203:臀部特写、11204:裆部特写、11301:手挡下体、11302:岔腿、11303:挑舌、11401:男同亲吻行为、11402:男同亲密行为、11403:女同亲吻行为、11404:女同亲密行为、11405:异性亲吻行为、11406:异性亲密行为、11501:卡通亲密行为 当type=2时subType取值含义:0:警察部队、1:血腥、2:尸体、3:爆炸火灾、5:暴乱、7:军事武器、9:血腥动物或动物尸体、10:车祸、11:枪械、12:弹药、13:刀具、14:武装人员、15:特殊服饰 当type=3时subType取值含义:1:性器官特写、2:脏器、3:疾病表症、4:密集恐惧症、5:腐烂食物、6:排泄物、7:恶心动物、8:人体血腥和尸体、9:动物血腥及尸体 当type=4时subType取值含义:0:水印、1:二维码、2:条形码、3:识别二维码中内容、4:识别条形码中内容、6:小程序码、7:水印自定义黑名单、8:水印自定义白名单 当type=5时subType取值含义:2:自定义人物黑库、3:自定义人物白库、4:领导人、5:涉政正面人物、6:涉政负面人物、7:其他涉政人物、8:劣迹艺人、9:其他公众人物、10:卡通领导人 当type=6时subType取值含义:0:图像清晰度、1:图像美观度 当type=7时subType取值含义:0:用户自定义图像黑名单 当type=8时subType取值含义:0:用户自定义图像白名单 当type=10时subType取值含义:0:图像中必须是真人脸 1:人脸必须为正脸、2:左右旋转角度、3:俯仰角度、4:歪头角度、5:人脸不能有遮挡、6:不能遮挡眼睛、7:不能遮挡鼻子、8:不能遮挡嘴、9:不能遮挡下巴、10:不能遮挡脸颊、11:人脸不能佩戴墨镜、12:人脸占比、13:人脸必须清晰 、 14:图像中必须为单人脸、 15:人脸为女性、16:人脸为男性、17:人脸为未成年 当type=11时subType取值含义:0:百度默认违禁词库 当type=12时subType取值含义: 0:低质灌水、2:文本色情、4:恶意推广、5:低俗辱骂、7:隐私信息 当type=1230时subType取值含义:12300000:政治敏感 当type=1231时subType取值含义:12310000:暴恐违禁 当type=1233时subType取值含义:12330000:色情 当type=1234时subType取值含义:12340000:低俗辱骂 当type=1236时subType取值含义: 12360101:微信号、12360102:QQ号、12360103:电话号码、12360104:网址、12360105:座机、12360106:电子邮箱、12360200:社交广告、12360300:游戏广告、12360400:流量造假广告、12360500:电商广告、12360600:影视音乐资源广告、12360700:金融广告、12360800:医疗广告、12360900:房产广告、12361000:旅游广告、12361100:招聘广告、12361200:教培广告 当type=1237时subType取值含义: 12370100:虚假诱导营销广告、12370200:虚假权威营销广告、12370300:禁止投放广告、12370400:非法营销广告 当type=1238时subType取值含义:12380000:隐私信息 当type=1239时subType取值含义:12390000:低质灌水 当type=13时subType取值含义:0:自定义文本黑名单 当type=14时subType取值含义:0:自定义文本白名单 当type=16时subType取值含义:0:中国国旗及类似图形、1:中国地图及类似图形、2:党旗、军旗、党徽及类似图形、3:警徽及类似图形、4:各类臂章、5:反动组织旗帜、徽章、标志、6:政治敏感事件、7:领导人影射、8:宗教识别、9:敏感物品、10:敏感地点、11:各国旗帜标志、12:暴恐组织标志、13:邪教组织标志 当type=21时subType取值含义:1:真人吸烟、2:卡通吸烟、3:毒品、4:真人饮酒、5:卡通饮酒、6:赌博、7:纹身、8:钱币、9:竖中指、10:野生动物制品 当type=24时subType取值含义:0:卫生间场景、1:车内场景、2:卧室场景、3:无意义场景、4:普通场景 当type=38时subType取值含义:1:封禁媒体 当type=39时subType取值含义:0:医疗人物、1:娱乐人物、2:文学艺术家、3:经济人物、4:教育与科研人员、5:体育人物、6:历史人物、7:热点人物、8:非现实人物、9:其他人物 当type=40时subType取值含义:1:官方增强场景库 当type=41时subType取值含义:1:自定义场景库 完整版subType说明,您可联系商务经理或填写咨询表单进行获取 |
|
+++msg | String | N | 不合规项描述信息 | |
+++probability | Float | N | 不合规项置信度 | |
+++datasetName | Float | N | 违规项目所属数据集名称 | |
+++stars | Array | N | 命中人脸的信息 | |
++++name | String | N | 人名 | |
++++probability | Float | N | 人脸相似度 | |
++++datasetName | Float | N | 所属数据集名称 | |
+++codes | Array | N | 二维码或者条形码识别结果 | |
+++hits | Array | N | 命中信息 | |
++++words | Array | N | 送检文本命中词库的关键词(备注:建议参考新字段“wordHitPositions”,包含信息更丰富:关键词以及对应的位置及标签信息) | |
++++probability | Float | N | 不合规项置信度 | |
++++datasetName | String | N | 违规项目所属数据集名称 | |
++++modelHitPositions | Array | N | 送检文本命中模型的详细信息,包含位置信息及置信度信息。位置信息:命中模型的违规内容在送检原文中的位置(从0开始计算):“开始位置”、“结束位置”;置信度信息:命中模型对应的置信度分数(范围:0至1,数字越大,可能性越高)。返回示例见下方“成功响应示例——不合规”部分 | |
++++wordHitPositions | Array | N | 送检文本命中词库的详细信息,为Object的列表,包含words、positions、label三个字段,详细描述如下表所示。返回示例见下方“成功响应示例——不合规”部分 | |
+++++keyword | String | N | 送检文本命中词库的关键词 | |
+++++positions | Array | N | 关键词在送检原文中的位置(从0开始计算):分别为“起始位置”,“结束位置” | |
+++++label | String | N | 关键词命中的细分标签,标签规则见文末“细分标签对照表” | |
++++modelName | String | N | 命中自定义模型名称 | |
++++score | Float | N | 命中自定义模型置信度 | |
++++modelId | Array | N | 命中自定义模型ID | |
++++label | String | N | 命中自定义模型标签名称 | |
phoneRisk | Map | N | 是否命中手机号风险检测 |
phoneRisk结构如下:
参数名称 | 数据类型 | 备注 |
---|---|---|
phoneRisk | Array | 手机号风险标签 |
+ firstLabelZH | String | 风险标签(中文),使用短横杠间隔 |
+ firstLabelEN | String | 风险标签(英文),使用短横杠间隔 |
+ level | Integer | 风险等级,0: 高风险 1: 中风 2: 低风险 3: 正常 4: 检测失败 |
userRisk | Array | 画像风险标签 |
+ firstLabelZH | String | 风险标签(中文),使用短横杠间隔 |
+ firstLabelEN | String | 风险标签(英文),使用短横杠间隔 |
+ level | Integer | 风险等级,0: 高风险 1: 中风 2: 低风险 3: 正常 4: 检测失败 |
phoneHash | Float | sha256加密的手机号 |
deviceId | Float | 设备 ID |
返回示例
// 成功拉取结论
{
"data": {
"audios": [
{
"audioAuditResult": {
"conclusion": "不合规",
"conclusionType": 2,
"data": [
{
"auditData": [
{
"hits": [
{
"datasetName": "百度默认文本反作弊库",
"probability": 1.0,
"words": [
"示例词A",
"示例词B"
]
}
],
"msg": "存在色情识别不合规",
"subType": 1,
"type": 1
}
],
"conclusion": "不合规",
"conclusionType": 2,
"endTime": 10190,
"startTime": 0,
"text": "这是一段示例文字,"
},
{
"auditData": [
{
"hits": [
{
"datasetName": "百度默认文本反作弊库",
"probability": 0.906864,
"words": []
}
],
"msg": "疑似存在色情识别不合规",
"subType": 1,
"type": 1
}
],
"conclusion": "疑似",
"conclusionType": 3,
"endTime": 16510,
"startTime": 10190,
"text": "这是一段示例文字,"
}
],
"log_id": 16824924784290161,
"rawText": [
"这是一段示例文字,",
"这是一段示例文字,"
]
},
"audioUrl": "http://gz.bcebos.com/async-video-frame-hn/async/frame/1482863739/2023-04-26/16824924624300028/0.128000_16.596000.pcm?authorization=bce-auth-v1%2F5c28b2780c0d4df8a99aec39a07fdb79%2F2023-04-26T07%3A01%3A06Z%2F2592000%2Fhost%2Fb5313820defaa573536d69f02a5c5efe75b2a59051592f0cbe59a716b0fdb688",
"endTime": 16596,
"startTime": 128
}
],
"conclusion": "不合规",
"conclusionType": 2,
"conclusionTypeGroupInfos": [
{
"msg": "存在色情识别不合规",
"subTypeInfoList": [
{
"subType": "一般色情",
"timestamp": 15
},
{
"subType": "一般色情",
"timestamp": 0
},
{
"subType": "一般色情",
"timestamp": 10
},
{
"subType": "一般色情",
"timestamp": 5
}
],
"type": "pic",
"typeInfo": {
"type": "色情识别"
}
},
{
"msg": "存在文本反作弊不合规",
"subTypeInfoList": [
{
"subType": "色情识别",
"startTime": 128,
"endTime": 10318
},
{
"subType": "色情识别",
"startTime": 10318,
"endTime": 16638
}
],
"type": "audios",
"typeInfo": {
"type": "图文审核"
}
}
],
"error_code": 0,
"extraInfo": "",
"frames": [
{
"conclusion": "不合规",
"conclusionType": 2,
"data": [
{
"msg": "存在公众人物识别不合规",
"conclusion": "不合规",
"subType": 4,
"conclusionType": 2,
"stars": [
{
"probability": 0.99552719116211,
"name": "张三"
}
],
"type": 5
}
],
"frameThumbnailUrl": "http://async-video-frame-hn.gz.bcebos.com/async/frame/1482863739/2023-04-26/16824924624300028/15.jpg?authorization=bce-auth-v1%2F5c28b2780c0d4df8a99aec39a07fdb79%2F2023-04-26T07%3A01%3A08Z%2F-1%2Fhost%2Fa86a692dec8f75f3b71a122bcaeedb804e3f23c7d3f646f159be77e92e231310",
"frameTimeStamp": 15,
"frameUrl": "http://async-video-frame-hn.gz.bcebos.com/async/frame/1482863739/2023-04-26/16824924624300028/15.jpg?authorization=bce-auth-v1%2F5c28b2780c0d4df8a99aec39a07fdb79%2F2023-04-26T07%3A01%3A08Z%2F-1%2Fhost%2Fa86a692dec8f75f3b71a122bcaeedb804e3f23c7d3f646f159be77e92e231310"
},
{
"conclusion": "不合规",
"conclusionType": 2,
"data": [
{
"msg": "存在公众人物不合规",
"conclusion": "不合规",
"subType": 4,
"conclusionType": 2,
"stars": [
{
"probability": 0.99549896240234,
"name": "张三"
}
],
"type": 5
}
],
"frameThumbnailUrl": "http://async-video-frame-hn.gz.bcebos.com/async/frame/1482863739/2023-04-26/16824924624300028/0.jpg?authorization=bce-auth-v1%2F5c28b2780c0d4df8a99aec39a07fdb79%2F2023-04-26T07%3A01%3A07Z%2F-1%2Fhost%2Fc988442e01c749991c2a26aad23b56df0e81c93e197ab74b3722ff2832e67e6f",
"frameTimeStamp": 0,
"frameUrl": "http://async-video-frame-hn.gz.bcebos.com/async/frame/1482863739/2023-04-26/16824924624300028/0.jpg?authorization=bce-auth-v1%2F5c28b2780c0d4df8a99aec39a07fdb79%2F2023-04-26T07%3A01%3A07Z%2F-1%2Fhost%2Fc988442e01c749991c2a26aad23b56df0e81c93e197ab74b3722ff2832e67e6f"
},
{
"conclusion": "不合规",
"conclusionType": 2,
"data": [
{
"msg": "存在色情识别不合规",
"conclusion": "不合规",
"subType": 1,
"conclusionType": 2,
"stars": [
{
"probability": 0.99557395935059,
"name": "张三"
}
],
"type": 5
}
],
"frameThumbnailUrl": "http://async-video-frame-hn.gz.bcebos.com/async/frame/1482863739/2023-04-26/16824924624300028/10.jpg?authorization=bce-auth-v1%2F5c28b2780c0d4df8a99aec39a07fdb79%2F2023-04-26T07%3A01%3A07Z%2F-1%2Fhost%2F538bc733bfbaad40f522811eb6c0b505c94d091be7a62e8aefded4a115c9c138",
"frameTimeStamp": 10,
"frameUrl": "http://async-video-frame-hn.gz.bcebos.com/async/frame/1482863739/2023-04-26/16824924624300028/10.jpg?authorization=bce-auth-v1%2F5c28b2780c0d4df8a99aec39a07fdb79%2F2023-04-26T07%3A01%3A07Z%2F-1%2Fhost%2F538bc733bfbaad40f522811eb6c0b505c94d091be7a62e8aefded4a115c9c138"
},
{
"conclusion": "不合规",
"conclusionType": 2,
"data": [
{
"msg": "存在公众人物不合规",
"conclusion": "不合规",
"subType": 4,
"conclusionType": 2,
"stars": [
{
"probability": 0.99510887145996,
"name": "张三"
}
],
"type": 5
}
],
"frameThumbnailUrl": "http://async-video-frame-hn.gz.bcebos.com/async/frame/1482863739/2023-04-26/16824924624300028/5.jpg?authorization=bce-auth-v1%2F5c28b2780c0d4df8a99aec39a07fdb79%2F2023-04-26T07%3A01%3A07Z%2F-1%2Fhost%2F3038debd4a984d852df142a3cdffca6a340e1b9a92a7e87889ed1e0d62621f85",
"frameTimeStamp": 5,
"frameUrl": "http://async-video-frame-hn.gz.bcebos.com/async/frame/1482863739/2023-04-26/16824924624300028/5.jpg?authorization=bce-auth-v1%2F5c28b2780c0d4df8a99aec39a07fdb79%2F2023-04-26T07%3A01%3A07Z%2F-1%2Fhost%2F3038debd4a984d852df142a3cdffca6a340e1b9a92a7e87889ed1e0d62621f85"
}
],
"taskDuration": 16,
"taskId": 16824924624300028
},
"logId": 16837833077650001,
"msg": "success",
"ret": "0"
}
// 拉取结论失败
{
"logId":16293679811620005,
"msg":"用户下taskId对应审核任务不存在",
"ret":"282006"
}