响应参数说明
更新时间:2026-08-05
响应参数说明:
| 参数名称 | 数据类型 | 描述 | |
|---|---|---|---|
| log_id | Long | 请求唯一id | |
| error_code | Integer | 审核服务异常错误码 | |
| error_msg | string | 审核服务异常错误提示信息 | |
| conclusion | String | 音频任务审核结果描述:合规、不合规、疑似、审核失败 | |
| conclusionType | Integer | 音频任务审核结果值:1 合规,2 不合规,3 疑似,4 审核失败 | |
| sn | String | 音频数据唯一标识,系统内部产生 | |
| account | String | 用户信息,当入参传递account时,才会返回该字段 | |
| audioId | String | 音频信息,当入参传递audioid时,才会返回该字段 | |
| rawText | StringArray | 语音识别文本结果,字符串数组,若不拆句,则为整段文本 | |
| data | JSONArray | 语音转写后的文本审核结果,参见data结构 | |
| audioData | JSONArray | 声纹审核结果,包括声纹检测、音频质量的结果,参见audioData的结构 | |
| phoneRisk | Map | 是否命中手机号风险检测 |
audioData结构
| 参数名称 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|
| msg | String | 不合规项描述信息 |
| conclusion | String | 文本审核结果,可取值:合规、不合规、疑似、审核失败 |
| conclusionType | Integer | 文本审核结果类型,可取值1.合规,2.不合规,3.疑似,4.审核失败 |
| type | Integer | 审核主类型,20:娇喘检测、37:音频质量 |
| subType | Integer | 审核子类型,此字段需参照type主类型字段决定其含义: 当type=20时subType取值含义: 0:娇喘检测 当type=37时subType取值含义: 0:无语音内容 |
data结构
| 参数名称 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|
| text | String | 分段文本结果 |
| startTime | Long | 文本对应音频文件的起始时间 |
| endTime | Long | 文本对应音频文件的终止时间 |
| conclusion | String | 文本审核结果,可取值:合规、不合规、疑似、审核失败 |
| conclusionType | Integer | 文本审核结果类型,可取值1.合规,2.不合规,3.疑似,4.审核失败 |
| auditData | JSONArray | 文本审核结果详情,参见auditData结构 | |
auditData结构
| 参数名称 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|
| type | Integer | 审核主类型,11:百度官方违禁词库、12:文本反作弊、13:自定义文本黑名单、14:自定义文本白名单、30:涉政、31暴恐、32违禁、33:涉黄、34:辱骂、35:涉价值观、36:广告、37:广告法、38:隐私信息、39:低质灌水 因产品能力升级,新增以上30~39参数编号,客户可通过该编号对更细粒度审核结果进行解析获取。为了更好的服务体验,我们建议尚未接入新增参数编号的客户,能够尽快调整参数,而新客户可直接忽略编号12。如需技术指导,可提交工单,会有专人跟进处理。 |
| subType | Integer | 审核子类型,此字段需参照type主类型字段决定其含义: 当type=11时subType取值含义:0:百度官方默认违禁词库 当type=12时subType取值含义:0:低质灌水、1:暴恐违禁、2:文本色情、3:政治敏感、4恶意推广、5:低俗辱骂、7:隐私信息 、8:广告法审核 当type=13时subType取值含义:0:自定义文本黑名单 当type=14时subType取值含义:0:自定义文本白名单 当type=30时subType取值含义: (1)2026年1月20日前接入的客户:300000:政治敏感。该编号解析的为“涉政旧版”标签,建议您尽快调整参数,通过以下(2)中的“涉政新版”编号获取更细粒度的审核结果。 (2)2026年1月20日后新客户: 300501:各国领导人、300601:违法劣迹艺人、300602:涉道德劣迹艺人、300703:日本二战战犯、300704:其他国际战犯、300801:现代知名人物、300802:革命英烈、300904:中国政治地标建筑、301001:中国国旗国徽、301002:党政军旗帜徽章、301003:港澳区旗区徽、301601:中共中央政治局会议、301602:党代会、301603:两会、301706:中国政治制度、301707:国防与外交政策、301801:共产党、301802:政府、301803:军队、301804:警察、301805:检察院、301806:法院、301901:俄乌冲突、301902:中东战争、302101:宗教名称、302102:宗教教义及作品(如需获取涉政完整版编号可提交工单,会有专人跟进处理) 当type=31时subType取值含义: (1)2026年8月3日前接入的客户:310000:暴恐违禁。该编号解析的为“暴恐违禁旧版”标签,建议您尽快调整参数,通过以下(2)中的“暴恐新版”和“违禁新版”编号获取更细粒度的审核结果。 (2)2026年8月3日后新客户:310101:暴力血腥描写及传播、310102:暴力血腥泛述、310201:宣扬恐怖主义、310202:恐怖组织、310203:恐怖组织人物、310204:重大恐袭事件、310301:儿童邪典作品名称、310302:恐怖作品名称 当type=32时subType取值含义:320101:涉毒意图及行为、320102:毒品成品及原料名称、320201:赌博意图及行为、320202:赌博渠道及工具、320203:棋牌游戏及工具、320301:人体贩卖、320302:代孕、320303:买卖个人信息、320304:伪造凭证、320305:国家级考试作弊交易、320306:付费删帖、320401:制作/交易违禁物品及软件、320402:翻墙软件、320403:违禁设备、320404:管制类药品、320405:野生动物制品、320501:制作/交易危险物品及武器、320502:危险化学品、320503:枪支刀具、320504:爆炸性武器、320505:现代军事重型武器 当type=33时subType取值含义: (1)2026年5月11日前接入的客户:330000:色情。该编号解析的为“涉黄旧版”标签,建议您尽快调整参数,通过以下(2)中的“涉黄新版”编号获取更细粒度的审核结果。 (2)2026年5月11日后新客户:330101:性器官/性行为描写、330102:色情癖好诱导、330103:性暗示、330201:性感部位/姿势描写、330202:亲密行为描写、330301:儿童涉性描写、330302:恋童癖诱导、330303:未成年人早恋诱导、330401:招嫖、330402:疑似性服务、330403:不良性邀约、330404:色情资源名称、330405:色情资源传播、330406:色情影片女优/男优、330501:情趣用品、330502:性药品、330503:计生用品、330504:性用品品牌、330601:两性生理科普 当type=34时subType取值含义: (1)2026年2月27日前接入的客户:340000:低俗辱骂。该编号解析的为“辱骂旧版”标签,建议您尽快调整参数,通过以下(2)中的“辱骂新版”编号获取更细粒度的审核结果。 (2)2026年2月27日后新客户:340101:重度人身攻击、340102:轻度人身攻击、340201:重度其他攻击、340202:轻度其他攻击、340301:重度不文明用语、340302:轻度不文明用语、340303:口头禅、340401:祖安辱骂 当type=35时subType取值含义: 350100:歧视相关、350200:封建迷信、350300:错误价值导向、350400:负面文化形态、350500:失范行为习惯、350600:未成年人相关、350700:网络黑话烂梗、350800:其他不良价值观 当type=36时subType取值含义:360101:微信号、360102:QQ号、360103:电话号码、360104:网址、360105:座机、360106:电子邮箱、360200:社交广告、360300:游戏广告、360400:流量造假广告、360500:电商广告、360600:影视音乐资源广告、360700:金融广告、360800:医疗广告、360900:房产广告、361000:旅游广告、361100:招聘广告、361200:教培广告 当type=37时subType取值含义:370100:虚假诱导营销广告、370101:涉嫌欺诈营销广告、370102:福利诱导广告、370103:迷信营销广告、370104:焦虑营销广告、370105:限时性营销广告、370106:效果承诺营销广告、370200:虚假权威营销广告、370300:禁止投放广告、370400:非法营销广告、370501:诱导点击文案、370502:用户状态文案 当type=38时subType取值含义:380000:隐私信息 当type=39时subType取值含义:390000:低质灌水 |
| msg | String | 不合规项描述信息 |
| hits | JSONArray | 命中信息,参见hits结构 |
hits结构
| 参数名称 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|
| probability | Float | 不合规项置信度 |
| datasetName | Float | 违规项目所属数据集名称 |
| words | StringArray | 命中关键词 |
phoneRisk结构如下:
| 参数名称 | 数据类型 | 备注 |
|---|---|---|
| phoneRisk | Array | 手机号风险标签 |
| + firstLabelZH | String | 风险标签(中文),使用短横杠间隔 |
| + firstLabelEN | String | 风险标签(英文),使用短横杠间隔 |
| + level | Integer | 风险等级,0: 高风险 1: 中风 2: 低风险 3: 正常 4: 检测失败 |
| userRisk | Array | 画像风险标签 |
| + firstLabelZH | String | 风险标签(中文),使用短横杠间隔 |
| + firstLabelEN | String | 风险标签(英文),使用短横杠间隔 |
| + level | Integer | 风险等级,0: 高风险 1: 中风 2: 低风险 3: 正常 4: 检测失败 |
| phoneHash | Float | sha256加密的手机号 |
| deviceId | Float | 设备 ID |
成功响应示例
{
"conclusion": "不合规",
"conclusionType": 2,
"data": [
{
"auditData": [],
"conclusion": "合规",
"conclusionType": 1,
"endTime": 7400,
"startTime": 1200,
"text": "能不能帮我打个电话给张三呀?"
},
{
"auditData": [],
"conclusion": "合规",
"conclusionType": 1,
"endTime": 12470,
"startTime": 8850,
"text": "接通了你跟他说吧,"
},
{
"auditData": [],
"conclusion": "合规",
"conclusionType": 1,
"endTime": 17490,
"startTime": 12470,
"text": "我们今天去五号门的门口见面吧,"
},
{
"auditData": [],
"conclusion": "合规",
"conclusionType": 1,
"endTime": 20950,
"startTime": 18790,
"text": "呃好的,"
},
{
"auditData": [
{
"hits": [
{
"probability": 1
"datasetName": "百度默认文本反作弊库",
"words": []
}
],
"msg": "存在违禁不合规",
"subType": 1,
"type": 12
},
],
"conclusion": "不合规",
"conclusionType": 2,
"endTime": 29580,
"startTime": 26220,
"text": "你知道哪里有卖大麻么?"
},
{
"auditData": [],
"conclusion": "合规",
"conclusionType": 1,
"endTime": 36530,
"startTime": 33350,
"text": "我不知道啊,"
},
{
"auditData": [],
"conclusion": "合规",
"conclusionType": 1,
"endTime": 40740,
"startTime": 37760,
"text": "嗯,"
}
],
"log_id": 16378115096873676,
"rawText": [
"能不能帮我打个电话给张三呀?",
"接通了你跟他说吧,",
"我们今天去五号门的门口见面吧,",
"呃好的,",
"你知道哪里有卖大麻么?",
"我不知道啊,",
"嗯,"
],
"sn": "a3618650-97dc-4ac9-b53e-32878f2374a2"
}失败响应示例
{
"conclusion": "审核失败",
"conclusionType": 4,
"error_code": 282903,
"error_msg": "voice oversize",
"log_id": 16378117285543757
}