错误码
更新时间:2024-03-15
若请求错误,服务器将返回的JSON文本包含以下参数:
- error_code:错误码。
- error_msg:错误描述信息,帮助理解和解决发生的错误。
例如Access Token失效返回:
{
"error_code": 110,
"error_msg": "Access token invalid or no longer valid"
}
上述问题重新获取新的Access Token再次请求即可。
接口流控及鉴权错误码
错误码 | 错误信息 | 描述 | 处理建议 |
---|---|---|---|
2 | Service temporarily unavailable | 服务暂不可用 | 服务暂不可用,请再次请求,如果持续出现此类错误,请在控制台提交工单联系技术支持团队 |
4 | Open api request limit reached | 集群超限额 | 集群超限额,请再次请求,如果持续出现此类错误,请在控制台提交工单联系技术支持团队 |
6 | no permission to access data | 没有接口权限 | 请确认您调用的接口已经被赋权 常见问题是有V3版本权限,调用的是v2版本接口; 需要企业认证的,开通企业认证后一个小时左右即可使用。 |
17 | Open api daily request limit reached | 每天流量超限额 | 免费测试资源使用完毕,每天请求量超限额,已支持计费的接口,您可以在控制台人脸识别选择购买相关接口的次数包或开通按量后付费;邀测和未支持计费的接口,您可以在控制台提交工单申请提升限额 |
18 | Open api qps request limit reached | QPS超限额 | 可直接自助购买更多QPS、联系商务接口人、或者提交工单 |
19 | Open api total request limit reached | 请求总量超限额 | 免费测试资源使用完毕,每天请求量超限额,已支持计费的接口,您可以在控制台人脸识别选择购买相关接口的次数包或开通按量后付费;邀测和未支持计费的接口,您可以在控制台提交工单申请提升限额 |
100 | Invalid parameter | 无效的access_token参数 | token拉取失败,可以参考“Access Token获取”重新获取 |
110 | Access token invalid or no longer valid | Access Token失效 | token有效期为30天,注意需要定期更换,也可以每次请求都拉取新token |
111 | Access token expired | Access token过期 | token有效期为30天,注意需要定期更换,也可以每次请求都拉取新token |
通用及业务错误码
错误码 | 错误信息 | 说明 | 处理建议 |
---|---|---|---|
222001 | param[fieldName] is null | 必要参数未传入 | 参考API说明文档,传入必须的fieldName字段 |
222002 | param[start] format error |
参数格式错误 | 参考API说明文档,修改参数 |
222003 | param[length] format error |
参数格式错误 | 参考API说明文档,修改参数 |
222004 | param[op_app_id_list] format error | 参数格式错误 | 参考API说明文档,修改参数 |
222005 | param[group_id_list] format error | 参数格式错误 | 参考API说明文档,修改参数 |
222006 | group_id format error | 参数格式错误 | 参考API说明文档,修改参数 |
222007 | uid format error | 参数格式错误 | 参考API说明文档,修改参数 |
222008 | face_id format error | 参数格式错误 | 参考API说明文档,修改参数 |
222009 | quality_conf format error |
参数格式错误 | 参考API说明文档,修改参数 |
222010 | user_info format error | 参数格式错误 | 参考API说明文档,修改参数 |
222011 | param[uid_list] format error | 参数格式错误 | 参考API说明文档,修改参数 |
222012 | param[op_app_id] format error |
参数格式错误 | 参考API说明文档,修改参数 |
222013 | param[image] format error |
参数格式错误 | 参考API说明文档,修改参数 |
222014 | param[app_id] format error |
参数格式错误 | 参考API说明文档,修改参数 |
222015 | param[image_type] format error |
参数格式错误 | 参考API说明文档,修改参数 |
222016 | param[max_face_num] format error |
参数格式错误 | 参考API说明文档,修改参数 |
222017 | param[face_field] format error |
参数格式错误 | 参考API说明文档,修改参数 |
222018 | param[user_id] format error |
参数格式错误 | 参考API说明文档,修改参数 |
222019 | param[quality_control] format error |
参数格式错误 | 参考API说明文档,修改参数 |
222020 | param[liveness_control] format error |
参数格式错误 | 参考API说明文档,修改参数 |
222021 | param[max_user_num] format error |
参数格式错误 | 参考API说明文档,修改参数 |
222022 | param[id_card_number] format error |
身份证号不符合要求,备注:中国大陆身份证号的每一位数字都有其生成规则,不可随意填写。 | 填写正确的身份证号 |
222023 | param[name] format error | 参数格式错误 | 请检查手机号、姓名、身份证号格式是否正确 |
222024 | param[face_type] format error |
参数格式错误 | 参考API说明文档,修改参数 |
222025 | param[face_token] format error |
参数格式错误 | 参考API说明文档,修改参数 |
222026 | param[max_star_num] format error | 参数格式错误 | 参考API说明文档,修改参数 |
222027 | code length param error | 验证码长度错误 (最小值大于最大值) |
参考API说明文档,修改参数 |
222028 | param[min_code_length] format error | 参数格式错误 | 参考API说明文档,修改参数 |
222029 | param[max_code_length] format error | 参数格式错误 | 参考API说明文档,修改参数 |
222030 | param[match_threshold] format error | 参数格式错误 | 参考API说明文档,修改参数 |
222039 | param[face_sort_type] format error | 参数格式错误 | 参考API说明文档,修改参数 |
222200 | request body should be json format | 该接口需使用 application/json的 格式进行请求 |
请修改接口格式为: application/json |
222201 | network not available | 服务端请求失败 | 重新尝试 |
222202 | pic not has face | 图片中没有人脸 | 检查图片质量 |
222203 | image check fail | 无法解析人脸 | 检查图片质量 |
222204 | image_url_download_fail | 从图片的url下载 图片失败 |
请确认url可公网访问 |
222205 | network not availablel | 服务端请求失败 | 重新尝试 |
222206 | rtse service return fail | 服务端请求失败 | 重新尝试 |
222207 | match user is not found |
未找到匹配的用户 | 请确认人脸库中 是否存在此用户 |
222208 | the number of image is incorrect |
图片的数量错误 | 多张图片请使用 json格式传输 |
222209 | face token not exist | face token不存在 | 请确认您操作的 人脸已创建成功; 若face_token未注册到 人脸库则有效期只有1小时 注册人脸库的 face_token永久有效 |
222210 | the number of user's faces is beyond the limit | 人脸库中用户下的人脸数目超过限制 | 当前每个用户下限制人脸数目最大20张 |
222213 | face size is too small | 人脸尺寸过小,请保证人脸区域在64*64以上 | 请重新尝试, 请重新上传符合人脸尺寸要求的图片 |
222214 | face are cartoon images | 请使用非卡通的人脸图像 | 请重新尝试, 请重新上传非卡通的人脸图像 |
222215 | face quality is not acceptable | 人脸属性编辑处理该图像失败,请使用其他图片 | 请使用其他图片重新上传 |
222300 | add face fail | 人脸图片添加失败 | 重新尝试 |
222301 | get face fail | 获取人脸图片失败 | 请重新尝试, 如果持续出现此类错误, 请提交工单 |
222302 | system error | 服务端请求失败 | 重新尝试 |
222303 | get face fail | 获取人脸图片失败 | 请重新尝试, 如果持续出现此类错误,请提交工单 |
222309 | image size is too small | 图片尺寸过小,请使用清晰的图片 | 请重新尝试, 请重新上传符合尺寸要求的图片 |
222152 | param[target] format error | 人脸属性编辑,target参数错误 | 请修改参数后重试 |
222514 | face editattrpro operation fail | 人脸属性编辑v2调用服务失败,请重试 | 请重试 |
223100 | group is not exist | 操作的用户组不存在 | 请确认您操作的 用户组已创建成功 |
223101 | group is already exist | 该用户组已存在 | 请不要重复创建用户组 |
223102 | user is already exist | 该用户已存在 | 请不要重复创建用户 |
223103 | user is not exist | 找不到该用户 | 请确认您操作的 用户已创建成功 |
223104 | group_list is too large | group_list包含组 数量过多 |
请按照文档提示 设置group_list参数 |
223105 | face is already exist | 该人脸已存在 | 请不要重复添加人脸 |
223106 | face is not exist | 该人脸不存在 | 请确认您操作的 人脸已创建成功; 若face_token未注册到 人脸库则有效期只有1小时, 注册人脸库的 face_token永久有效 |
223107 | scene_type not same | 人脸库中人脸复制时源组与目标组的scene_type不同 | scene_type不同的组之间用户不能复制 |
223110 | uid_list is too large | uid_list包含数量过多 | 请按照文档提示 设置user_list参数 |
223111 | dst group not exist | 目标用户组不存在 | 请确认您操作的 用户组已创建成功 |
223112 | quality_conf format error |
quality_conf格式不正确 | 请按照文档提示设置 quality_conf参数 |
223113 | face is covered | 人脸有被遮挡 | 提示用户请勿遮挡面部 |
223114 | face is fuzzy | 人脸模糊 | 人脸图片模糊, 前端页面可以提示 用户拍摄时不要晃动手机 |
223115 | face light is not good | 人脸光照不好 | 提示用户到光线适宜的地方拍摄 |
223116 | incomplete face | 人脸不完整 | 提示用户请勿遮挡面部 |
223117 | app_list is too large | app_list包含app数量 过多 |
请按照文档提示设置 app_list参数 |
223118 | quality control error | 质量控制项错误 | 请按照文档提示设置 质量控制参数 |
223119 | liveness control item error |
活体控制项错误 | 请按照文档提示设置 活体控制参数 |
223120 | liveness check fail | 活体检测未通过 | 此次活体检测结果为非活体 |
223121 | left eye is occlusion | 质量检测未通过 左眼 遮挡程度过高 |
提示用户请勿遮挡左眼 |
223122 | right eye is occlusion | 质量检测未通过 右眼 遮挡程度过高 |
提示用户请勿遮挡右眼 |
223123 | left cheek is occlusion | 质量检测未通过 左脸 遮挡程度过高 |
提示用户请勿遮挡左脸颊 |
223124 | right cheek is occlusion |
质量检测未通过 右脸 遮挡程度过高 |
提示用户请勿遮挡右脸颊 |
223125 | chin contour is occlusion |
质量检测未通过 下巴遮挡程度过高 | 提示用户请勿遮挡下巴 |
223126 | nose is occlusion | 质量检测未通过 鼻子遮挡程度过高 | 提示用户请勿遮挡鼻子 |
223127 | mouth is occlusion | 质量检测未通过 嘴巴 遮挡程度过高 |
提示用户请勿遮挡嘴巴 |
222901 | system busy | 参数校验初始化失败 | 请重新尝试, 若尝试多次无效, 请提交工单咨询 |
222902 | system busy | 参数校验初始化失败 | 请重新尝试, 若尝试多次无效, 请提交工单咨询 |
222903 | system busy | 参数校验初始化失败 | 请重新尝试, 若尝试多次无效, 请提交工单咨询 |
222904 | system busy | 参数校验初始化失败 | 请重新尝试, 若尝试多次无效, 请提交工单咨询 |
222905 | system busy | 接口初始化失败 | 请重新尝试, 若尝试多次无效, 请提交工单咨询 |
222906 | system busy | 接口初始化失败 | 请重新尝试, 若尝试多次无效, 请提交工单咨询 |
222907 | system busy | 缓存处理失败 | 请重新尝试, 若尝试多次无效, 请提交工单咨询 |
222908 | system busy | 缓存处理失败 | 请重新尝试, 若尝试多次无效, 请提交工单咨询 |
222909 | system busy | 缓存处理失败 | 请重新尝试, 若尝试多次无效, 请提交工单咨询 |
222910 | system busy | 数据存储处理失败 | 请重新尝试, 若尝试多次无效, 请提交工单咨询 |
222911 | system busy | 数据存储处理失败 | 请重新尝试, 若尝试多次无效, 请提交工单咨询 |
222912 | system busy | 数据存储处理失败 | 请重新尝试, 若尝试多次无效, 请提交工单咨询 |
222913 | system busy | 接口初始化失败 | 请重新尝试, 若尝试多次无效, 请提交工单咨询 |
222914 | system busy | 接口初始化失败 | 请重新尝试, 若尝试多次无效, 请提交工单咨询 |
222915 | system busy | 后端服务连接失败 | 请重新尝试, 若尝试多次无效, 请提交工单咨询 |
222916 | system busy | 后端服务连接失败 | 请重新尝试, 若尝试多次无效, 请提交工单咨询 |
222304 | image size is too large | 图片尺寸太大 | 请确保图片尺寸在1920x1080以下 |
222305 | pic storage not support | 当前版本不支持图片存储 | 请确认face_token的使用符合规范 |
223128 | group was deleting | 正在清理该用户组的数据 | 请等该用户组清理完毕后再对 该组进行操作 |
223136 | images exist in this group | 该组内存在关联图片,无法新建相同名称组 | 需清理完该组下的数据后才能创建组 |
222361 | system busy | 公安服务连接失败 | 请重新尝试, 若尝试多次无效, 请提交工单咨询 |
222046 | param[template_type] format error | 参数格式错误 | 请参考接口文档修改 |
222101 | param[merge_degree] format error | 参数格式错误 | 请参考API说明文档,修改参数 |
222102 | param[face_location] format error | 参数格式错误 | 参考API说明文档,修改参数 |
222307 | image illegal, reason: porn | 图片非法 鉴黄未通过 | 请重新上传合法的图片 |
222308 | image illegal, reason: sensitive person | 图片非法 含有政治敏感人物 | 请重新上传合法的图片 |
222211 | template image quality reject | 人脸融合失败 模板图质量不合格 | 请检查模板图是否符合 人脸融合文档中的质量要求 |
222212 | merge face fail | 人脸融合失败 | 请更换素材后重新尝试, 如果持续出现此类错误,请提交工单 |
223129 | face not forward | 人脸未面向正前方 (人脸的角度信息大于30度) |
请使用面向正前方的人脸图片 |
223130 | spoofing_control item error | spoofing_control参数格式错误 | 请求参数spoofing_control的值不是接口文档指定的[‘NONE’, ‘LOW’, ‘NORMAL’, ‘HIGH’] 其中之一,修改请求参数 spoofing_control 值 |
223131 | spoofing check fail | 合成图检测未通过 | 此次活体检测结果为合成图攻击 |
223133 | video extract image liveness check fail | 视频提取图片活体检测失败 | 视频可能存在活体攻击 |
223052 | action identify fail | 视频中的动作验证未通过 | 请重新录制视频 |
223201 | param[scene_type] format error | 请求参数scene_type 格式错误 | 请检查请求参数 |
223202 | scene_type does not match | 识别时请求的scene_type与group设置的scene_type不匹配 | 检查请求参数 (此校验默认不开启) |
人脸实名认证系列接口错误码
错误码 | 错误信息 | 说明 | 处理建议 |
---|---|---|---|
222350 | police picture is none or low quality |
公安网图片不存在或 质量过低 |
此用户的信息没有 被公安数据覆盖到, 请将此次身份验证 转到人工进行处理 |
222351 | id number and name not match or id number not exist |
身份证号与姓名不匹配 | 可能身份证号码或 姓名填写错误, 请用户再次确认。 可能为作弊用户, 请增加审批环节 |
222022 | param[id_card_number] format error |
身份证号不符合格式要求 | 填写正确的身份证号 |
222023 | param[name] format error | 姓名格式错误 | 请检查姓名格式是否正确 |
222354 | id number not exist | 公安库里不存在此身份证号 | 对于公安数据缺失, 建议开设人工反馈渠道, 进行人工认证处理 |
222355 | ipolice picture not exist | 身份证号码正确,公安库里没有对应的照片 | 对于公安数据缺失, 建议开设人工反馈渠道, 进行人工认证处理 |
222356 | person picture is low quality | 验证的人脸图片质量不符合要求 | 确认图片上的人脸是否清晰 不能有多张人脸 图片大小不能超过600KB 请重新拍摄 |
222357 | picture file format error | 待验证图片格式解析失败,不是jpeg、png、bmp文件格式 | 请修改上传的图片格式,重新尝试 |
222358 | trigger risk interception | 触发数据源风险拦截 | 数据源检测到业务使用相同身份信息,短时间内重复校验,请自查并进行调整 |
222361 | network not available | 公安服务连接失败 | 请重新尝试, 若尝试多次无效, 请提交工单咨询 |
282105 | image decrypt error | 图片解密失败 | 请重新尝试,确认下载SDK的appid与服务端请求appid是否一致 若尝试多次无效,请提交工单咨询 |
216201 | image format error | 图片格式失败 | 请检查传入的图片base64格式是否有误; 如您使用人脸离线采集SDK,可能为加密错误导致,请检查SDK文件 |
216100 | invalid param | 参数格式失败 | 请检查入参格式 |
282003 | missing required parameter(s) | 缺少必要参数 | 请检查入参是否完整 |
282000 | internal error | 服务器内部错误 | 请重新尝试, 若尝试多次无效, 请提交工单咨询 |
222041 | param[start_date] format error | 参数格式错误 | 参考API说明文档,修改参数 |
222042 | param[end_date] format error | 参数格式错误 | 参考API说明文档,修改参数 |
H5活体检测接口错误码列表
错误码 | error_msg | 错误信息 | 描述 |
---|---|---|---|
216430 | rtse/face service error | rtse/face 服务异常 | 请重新尝试 |
216431 | voice service error | 语音识别服务异常 | 请重新尝试 |
216432 | video service call fail | 视频解析服务调用失败 | 请重新尝试 |
216433 | video service error | 视频解析服务发生错误 | 请重新尝试,确认是否选择语音验证码但未上传音频,或语音验证码读取不正确 |
216500 | code digit error | 验证码位数错误 | 验证码错误, 请增加一层验证环节 |
216501 | not found face | 没有找到人脸 | 请查看上传视频是否包含人脸 |
216502 | session lapse | 当前会话已失效 | 请重新获取语音验证码 |
216505 | redis connect error | redis连接失败 | 请重新尝试 |
216506 | redis operation error | redis操作失败 | 请重新尝试 |
216508 | not found video info | 没有找到视频信息 | 请参考文档修改视频格式 |
216509 | voice can not identify | 视频中的声音无法识别 (声音过低或者有杂 音导致无法识别) |
请重新录制视频 |
216510 | video time is too long | 动作活体模式验证时视频长度超过10s | 请重新录制时长小于10s的视频 |
216511 | voice file error | 语音文件不符合要求 | 请重新录制视频 |
216512 | action verify must post session_id | 使用动作活体验证时必须使用会话id | 先调用验证码下发接口获取动作类型的验证码 |
216513 | detect_model param error | 检测模型参数错误 | 根据接口文档要求传递参数 |
216612 | system busy | 系统繁忙 | 请重新尝试,若多次尝试无效请提交工单解决 |
216908 | 视频中人脸质量较差 (返回信息中包含具体原因) |
视频中人脸质量过低 (返回的错误信息会包含 具体的错误信息包含 illumiantion(光照不足) angle(角度不好) blur (人脸模糊) occlusion(有遮挡) too large(人脸过大, 占屏幕2/3以上) 等原因 |
请重新录制视频 |
222027 | code length param error | 验证码长度错误 (最小值大于最大值) |
参考API说明文档,修改参数 |
222028 | param[min_code_length] format error | 参数格式错误 | 参考API说明文档,修改参数 |
222029 | param[max_code_length] format error | 参数格式错误 | 参考API说明文档,修改参数 |
222030 | param[match_threshold] format error | 参数格式错误 | 参考API说明文档,修改参数 |
223050 | voice similarity low error | 视频中的语音与语音验证码所对应数值相似度过低 | 请重新录制视频 |
人脸实名认证H5方案错误码列表
错误码 | 错误信息 | 描述 |
---|---|---|
100 | Invalid parameter | 无效的参数 |
110 | Access token invalid or no longer valid | 访问链接无效或已过期,请重新生成 |
111 | Access token expired | 访问链接已过期,请重新生成 |
200 | unsupported operation | 不支持的操作 |
283456 | 图片为空或格式不正确 | 上传的图片为空或格式不正确 |
283400 | 服务异常,请稍后再试 | 服务异常,请稍后再试,如频繁出现,可提交工单反馈 |
283458 | 当前链接已失效,请重试 | 当前链接已失效,请重新生成链接(请检查verify_token是否生成或生成超过了2小时,核验成功或配置了核验失败1次后失效同样会触发该报错) |
283459 | 请从手机端扫描二维码访问继续认证流程 | 请从手机端扫描二维码,以继续认证流程 |
283460 | 视频文件过大,核验请求超时 | 上传的视频文件过大,导致核验请求超时 |
222202 | 图片中没有人脸 | 上传的图片中没有检测到人脸 |
222203 | 无法解析人脸 | 无法解析上传的人脸图片 |
223113 | 人脸有被遮挡 | 上传的人脸图片被遮挡 |
223114 | 人脸模糊 | 上传的人脸图片模糊不清 |
223115 | 人脸光照不好 | 上传的人脸图片光照不好 |
223116 | 人脸不完整 | 上传的人脸图片不完整 |
223129 | 人脸未面向正前方 | 上传的人脸图片未面向正前方 |
223121 | 质量检测未通过 左眼遮挡程度过高 | 上传的人脸图片中左眼被遮挡程度过高 |
223122 | 质量检测未通过 右眼遮挡程度过高 | 上传的人脸图片中右眼被遮挡程度过高 |
223123 | 质量检测未通过 左脸遮挡程度过高 | 上传的人脸图片中左脸被遮挡程度过高 |
223124 | 质量检测未通过 右脸遮挡程度过高 | 上传的人脸图片中右脸被遮挡程度过高 |
223125 | 质量检测未通过 下巴遮挡程度过高 | 上传的人脸图片中 |
223126 | 质量检测未通过 鼻子遮挡程度过高 | 鼻子被遮挡,无法正常检测 |
223127 | 质量检测未通过 嘴巴遮挡程度过高 | 嘴巴被遮挡,无法正常检测 |
223131 | 合成图检测未通过 | 检测到图片为合成图,不符合要求 |
216434 | 活体检测未通过 | 无法通过活体检测,可能存在欺诈行为 |
216501 | 没有找到人脸 | 无法在视频或图像中找到人脸 |
216508 | 视频中有多张人脸 | 视频或图像中存在多张人脸,无法识别 |
216509 | 视频中的声音无法识别 | 视频中的声音质量过差,无法识别 |
216510 | 动作活体模式验证时视频长度超过10s | 动作活体模式下,视频长度不能超过10秒 |
216511 | 语音文件不符合要求 | 语音文件质量不符合要求,无法识别 |
223050 | 语音验证未通过 | 语音验证未通过,无法确认身份 |
223051 | 唇语验证未通过 | 唇语验证未通过,无法确认身份 |
223052 | 动作验证未通过 | 动作验证未通过,无法确认身份 |
283738 | 颜色验证未通过 | 颜色验证未通过,无法确认身份 |
222350 | 公安网图片不存在或质量过低 | 公安网不存在此照片或照片质量过低 |
222351 | 身份证号与姓名不匹配 | 提交的身份证号与姓名不匹配 |
222022 | 身份证号不符合要求 | 填写正确的身份证号 |
222023 | 姓名格式错误 | 请检查姓名格式是否正确 |
222355 | 身份证号码正确,公安库里没有对应的照片 | 身份证号码正确,但公安库里没有对应的照片 |
222356 | 验证的人脸图片质量不符合要求 | 提交的人脸图片质量不符合要求,无法确认身份 |
222360 | 身份核验未通过 | 身份核验未通过,无法确认身份 |
216600 | 身份证号码格式错误 | 身份证号码格式不正确 |
216601 | 身份证号和名字不匹配 | 提交的身份证号和姓名不匹配 |
283457 | 当前环境存在安全风险 | 当前环境检测触发了安全风控规则 |
283501 | 安全检验未通过 | 请求中的安全校验未通过,可能是请求被篡改或存在中间人攻击等风险。 |
283421 | 应用不存在。App not exist. | 传入的应用 ID 不存在或已被删除。 |
216612 | 系统繁忙 | 服务端暂时无法处理请求,建议稍后再试。 |
283437 | Token无效或已过期,请重新生成 | 认证 token 已过期或无效,请重新生成 token 后再进行请求。 |
283438 | 视频转码失败,请重试 | 视频文件转码失败,建议重新上传或选择其他视频文件。 |
283439 | STS_Token 已经生成 | STS Token 已经生成过,请勿重复请求。 |
283464 | 非法流程 | 当前请求的流程状态异常或非法。 |
283461 | 人脸和对比源不匹配 | 人脸图片和传入的对比源不匹配,建议核对传入的数据是否正确。 |
283462 | 比对源配置错误 | 对比源配置错误,建议核对传入的数据是否正确。 |
283463 | 人脸图片质量检测未通过 | 人脸图片质量检测未通过,建议上传更清晰的图片。 |
283465 | 人脸图片活体检测未通过 | 人脸图片活体检测未通过,建议重新采集图片或更换采集环境。 |
283467 | 该PLAN_ID下未查询到图片文件 | 传入的 plan_id 下未查询到图片文件,建议核对传入的 plan_id 是否正确。 |
283468 | BOS文件上传失败 | 文件上传至 BOS 失败,建议重新上传或检查上传权限是否正确。 |
283469 | 用户请求的 body 是空 | 用户请求的 body 是空,请检查请求参数是否正确。 |
283435 | 方案不存在。Plan not exist. | 传入的方案 ID 不存在或已被删除。 |
283440 | 身份证照片不符合要求,请重新上传 | 上传的身份证照片不符合要求,建议重新上传符合要求的身份证照片。 |
283442 | 身份证信息不合法,请重新填写 | 上传的身份证信息不合法,建议重新填写正确的身份证信息。 |
283443 | 不可使用语音验证码 | 当前环境下不支持使用语音验证码,建议使用其他方式进行验证。 |
283444 | 语音验证码生成失败,请重试 | 语音验证码生成失败,请检查参数是否正确或稍后再试。 |
283447 | 验证失败,请稍后重新尝试 | 验证失败,请稍后重新尝试。 |
283448 | 语音验证码不符合要求 | 语音验证码不符合要求,请重新生成验证码。 |
283449 | 活体检测视频不符合要求,请重新上传 | 上传的活体检测视频不符合要求,建议重新上传符合要求 |
283450 | 认证尚未开始。Verification is not started yet. | 认证流程尚未开始。 |
283451 | 认证处理中。Verification is running. | 认证流程正在处理中。 |
283453 | 不可使用照片活体 | 不支持使用照片进行活体检测。 |
283454 | 不可使用视频活体 | 不支持使用视频进行活体检测。 |
283455 | 超出查询有效期。Result is expired. | 查询结果已经过期。 |
283436 | Token生成失败,请重试 | 认证 token 生成失败,请重试。 |
283502 | 视频文件上传 bos 失败 | 视频文件上传至 BOS 失败,请重新上传或检查上传权限是否正确。 |
283503 | 对比源信息未传入 | 传入的对比源信息为空。 |
283504 | 请上传正确的身份证照片 | 上传的身份证照片不符合要求,请重新上传符合要求的身份证照片。 |
283505 | 请上传正确的身份证人像面 | 上传的身份证人像面不符合要求,请重新上传符合要求的身份证照片。 |
283506 | 请上传正确的身份证国徽面 | 上传的身份证国徽面不符合要求,请重新上传符合要求的身份证照片。 |
283507 | 不可使用身份证识别 | 不支持使用身份证进行人脸识别。 |
283601 | 重复推送错误信息 | 重复推送相同的错误信息。 |
222038 | 证件号或国籍参数格式错误 | 传入的证件号或国籍参数格式不正确。 |
300201 | 您已拒绝授权摄像头,如需继续,请点击重新拍摄 | 用户拒绝授权实时视频流获取,无法完成核验流程 |
300001 | 受当前环境限制(300001),请更换浏览器或设备重试 | 当前环境不兼容实时检测,且方案配置为不允许降级,无法完成核验流程 |
300002 | 受当前环境限制(300002),请更换浏览器或设备重试 | 当前环境不兼容实时视频录制,且方案配置为不允许降级,无法完成核验流程 |
999999 | 请确保是本人操作且正脸采集 | 请确保是本人进行操作且采集的人脸为正脸。 |
800001 | 采集超时 | 用户人脸采集流程超时 |
800002 | 炫瞳检测失败 | 用户炫瞳检测环节验证失败 |