EdgeBoard_FZ9
更新时间:2021-07-19
EdgeBoard_FZ9
EdgeBoard FZ9属于EdgeBoard 高性能版本,计算性能高于CPU计算卡50倍,算力达3.6TOPS,针对大网络模型表现优异,硬件形态分为计算卡和计算盒。通过嵌入集成EdgeBoard FZ9计算卡,可快速打造端侧智能硬件。通过集成EdgeBoard FZ9计算盒,可以快速实现边缘化项目部署。适用于泛安防、工业质检、医疗诊断、智能零售、自动驾驶、科研教学等领域。
产品性能
| 模型名称 | 尺寸 | 单帧耗时(ms) |
|---|---|---|
| mobilenet_v1 | 224x224 | 6.931768 |
| mobilenet_v2 | 224x224 | 9.394523 |
| InceptionV3 | 299x299 | 27.096045 |
| InceptionV4 | 299x299 | 31.190175 |
| ResNet18_vd | 224x224 | 6.670391 |
| SE_ResNet18_vd | 224x224 | 8.731208 |
| ResNet50 | 224x224 | 16.41963 |
| SE-ResNeXt50 | 224x224 | 31.219882 |
| ResNet101 | 224x224 | 26.641582 |
| SE-ResNeXt101 | 224x224 | 50.590802 |
| Res2Net101_vd_26w_4s | 224x224 | 61.586696 |
| ResNet50_448x448 | 448x448 | 47.963825 |
| SE-ResNeXt50_448x448 | 448x448 | 90.786904 |
| ResNet101_448x448 | 448x448 | 76.094204 |
| SE-ResNeXt101_448x448 | 448x448 | 136.760478 |
| yolov3_mobilenet_v1_416 | 416x416 | 54.46 |
| yolov3_r34_416 | 416x416 | 58.723 |
| yolov3_darknet_416 | 416x416 | 85.115 |
| yolov3_mobilenet_v1_608 | 608x608 | 73.034938 |
| yolov3_resnet_608 | 608x608 | 124.247747 |
| yolov3_darknet_608 | 608x608 | 124.410526 |
| mobilenet_ssd_300 | 300x300 | 22.099773 |
| mobilenet_ssd_640 | 640x640 | 57.520972 |
| vgg_ssd_300 | 300x300 | 59.404825 |
EdgeBoard_FZ9D计算卡
EdgeBoard FZ9D计算卡购买地址:https://aim.baidu.com/product/ad245c06-0ff6-43b0-bc4f-e3015500c57e
FZ9D计算卡产品参数
| Item | Details | |
| 核心板 | 芯片 | Zynq UltraScale+MPSoc ZU9EG, Quad Cortex-A53 1.5GHz |
| 内存 | DDR4, 8GB | |
| 储存 | eMMC, 32GB | |
| TF Card slot, 16GB, max support 128GB | ||
| QSPI Flash, 128MB | ||
| 接口板 | 视频解码芯片 | Hi3536 Quad Cortex-A17 1.4GHz |
| 内存 | DDR3, 2GB | |
| 储存 | eMMC, 2Gbit | |
| QSPI Flash, 256Mbit | ||
| 视频输入接口 | Support USB Camera(UVC), | |
| IP Camera | ||
| HDMI IN | ||
| 视频输出接口 | mini DisplayPort Interface | |
| USB | USB3.0x5 | |
| 网口 | Gigabit Ethernet x2 | |
| 控制接口 | RS232 x1 | |
| RS485 x1 | ||
| CAN x1 | ||
| PCIE接口 | M.2 SSD 接口 x1 | |
| Debug接口 | JTAG, UART | |
| 预留扩展接口 | GPIOx22 | |
| 电源 | 12V@3A | |
| 操作系统 | linux | |
| 静态功耗 | 12W | |
| 最大功耗 | 30W | |
| 工作温度 | -20℃-60℃ | |
| 尺寸规格 | 核心板:60mm x 80mm 底板:118mm x 148mm |
|
EdgeBoard_FZ9D计算盒
EdgeBoard FZ9D计算盒购买地址:https://aim.baidu.com/product/1e2b28ee-73a1-4cf7-a119-2283fdd7fddc
FZ9D计算盒产品参数
| Item | Details | |
| 核心板 | 芯片 | Zynq UltraScale+MPSoc ZU9EG, Quad Cortex-A53 1.5GHz |
| 内存 | DDR4, 8GB | |
| 储存 | eMMC, 32GB | |
| TF Card slot, 16GB, max support 128GB | ||
| QSPI Flash, 128MB | ||
| 接口板 | 视频解码芯片 | Hi3536 Quad Cortex-A17 1.4GHz |
| 内存 | DDR3, 2GB | |
| 储存 | eMMC, 2Gbit | |
| QSPI Flash, 256Mbit | ||
| 视频输入接口 | Support USB Camera(UVC), | |
| IP Camera | ||
| HDMI IN | ||
| 视频输出接口 | mini DisplayPort Interface | |
| USB | USB3.0x5 | |
| 网口 | Gigabit Ethernet x2 | |
| 控制接口 | RS232 x1 | |
| RS485 x1 | ||
| CAN x1 | ||
| PCIE接口 | M.2 SSD 接口 x1 | |
| Debug接口 | JTAG, UART | |
| 预留扩展接口 | GPIOx22 | |
| 电源 | 12V@3A | |
| 操作系统 | linux | |
| 静态功耗 | 12W | |
| 最大功耗 | 30W | |
| 工作温度 | 0℃-70℃ | |
| 尺寸规格 | 核心板:60mm x 80mm 底板:118mm x 148mm |
|
